Tekniset tiedot
KULTIVAATTORIPAKETIT
Merkki Vetovom. Työ- Piikkien Osaluku Paino Piikki- Piikki-
tarve kw leveys lkm /piikkiriv malli väli
RP-11 TOT 47-60 270 11 3 650 Silmukka 24
RP-13 TOT 55-78 320 13 3 698 Silmukka 24
RP-15 TOT 69-88 370 15 3 745 Silmukka 24
RK-11 TOT 48-62 270 11 2/4 640 Kongskilde 23,5
RK-13 TOT 55-80 320 13 2/4 670 kongskilde 23,5
RK-15 TOT 65-90 370 15 2/4 720 Kongskilde 23,5
(TOT=täydellinen osatoimitus)
Teräksien suurien hinnanvaihtelujen johdosta tiedustele hinnat ja saatavuus sähköpostilla rareko105(at)gmail.com tai 050 521 0082